Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen

Height adjustable table legs

Dimensions Load capacity kg Finish / colour Packaging Order no.
13070 200 - 230 x Ø 60 mm 100 kg stainless steel look 1 pc. / loose 9129123
13080 200 - 230 x Ø 60 mm 100 kg aluminium look 1 pc. / loose 9129121
13090 200 - 230 x Ø 60 mm 100 kg high gloss chrome plated 1 pc. / loose 9129122
13100 400 - 430 x Ø 60 mm 100 kg stainless steel look 1 pc. / loose 16846
13110 700 - 730 x Ø 60 mm 100 kg stainless steel look 1 pc. / loose 16847
13120 900 - 930 x Ø 60 mm 100 kg stainless steel look 1 pc. / loose 9127348
13130 400 - 430 x Ø 60 mm 100 kg Aluminium Optik 1 St. / lose 1814
13140 700 - 730 x Ø 60 mm 100 kg Aluminium Optik 1 St. / lose 1819
13150 900 - 930 x Ø 60 mm 100 kg Aluminium Optik 1 St. / lose 16853
13160 400 - 430 x Ø 60 mm 100 kg verchromt, hochglanz 1 St. / lose 1224
13170 700 - 730 x Ø 60 mm 100 kg verchromt, hochglanz 1 St. / lose 1183
13180 900 - 930 x Ø 60 mm 100 kg verchromt, hochglanz 1 St. / lose 9127345
13190 200 - 230 x Ø 60 mm 100 kg weiß 1 St. / lose 9129119
13200 400 - 430 x Ø 60 mm 100 kg weiß 1 St. / lose 1220
13210 700 - 730 x Ø 60 mm 100 kg weiß 1 St. / lose 1182
13220 900 - 930 x Ø 60 mm 100 kg weiß 1 St. / lose 16851
13230 200 - 230 x Ø 60 mm 100 kg hochglanz, schwarz 1 St. / lose 9129120
13240 400 - 430 x Ø 60 mm 100 kg hochglanz, schwarz 1 St. / lose 9129514
13250 700 - 730 x Ø 60 mm 100 kg hochglanz, schwarz 1 St. / lose 1184
13260 900 - 930 x Ø 60 mm 100 kg hochglanz, schwarz 1 St. / lose 16852

Wird geladen... Bitte warten...